|
VM-990/VM-990SL
Saw Filter Single Channel Modulator |
| AUDIO | |
| Input Level | 140m Vp-p (for ±25KHz Dev.) |
| Input Impedance | 10K ohm Unbalance |
| Frequency | NTSC: 4.5MHz ± 5KHz PAL-D: 6.5MHz ± 5KHz PAL-B: 5.5MHz ± 5KHz |
| Frequency Response | ±1dB |
| Pre-Emphasis | NTSC: 75µs PAL-D: 50µs PAL-B: 50µs |
VIDEO |
|
| Input Level | 1.0Vp-p (for 87.5% Mod.) |
| Input Return Loss | 18dB |
| D/G | <=3% |
| D/P | <=3º |
| S/N Ratio | 60dB |
| C/N Ratio | >=60dB |
IF |
|
| Output Level | 28dBmV |
| Audio IF Carrier Frequency | NTSC: 41.25MHz PAL-D: 31.50MHz PAL-B: 33.40MHz |
| Video IF Carrier Frequency | NTSC: 45.75MHz PAL-D: 38.00MHz PAL-B: 38.90MHz |
| Input / Output Return Loss | 12dB / 16dB |
| RF | |
| Output Frequency | NTSC: CH 2~13, A2, A1, A~W, AA~CCCCC PAL-D: CH DS1~DS43, Z1~Z38 PAL-B: CH 2~12, X~Z, S1~S41, 21~30 |
| Output Level | 55dBmV |
| Output Level Range | 15dB |
| Output Return Loss | >=16dB |
| Spurious Harmonics | >=60dB |
| Frequency Accuracy & Stability | ±5KHz |
| V/A Carrier Power Ratio | -9 ~ -25dB Adjustable |
OTHERS |
|
| Power | 115V AC/60Hz or 220V AC/50Hz |
| Auxiliary AC Outlet | 115V AC/600W or 220V AC/600W |
| Temperature Range | 0 ~ 50ºC |
| Dimensions | 481(W) x 135(D) x 44(H) (mm) |
| Weight | 2.0 kgs |
| Packing | 1 pc/Inner Box 9 pcs/22.0 kgs/2.91'/CTN |
¢xHome¢xAbout Vista¢xProducts¢xNews¢xE-Mail¢x
Copyright (c)1999 Vista Communications, Inc.
All Right Reserved.
¡@