|
AM-980/AM-1000
Saw Filter Agile Modulator |
| AUDIO | |
| Input Level | 400m Vp-p (for ±25KHz Dev.) |
| Frequency | NTSC: 4.5MHz ± 5KHz PAL-D: 6.5MHz ± 5KHz PAL-B: 5.5MHz ± 5KHz |
| Frequency Response | ±0.5dB |
| Harmonic Distortion | 0.5% |
VIDEO |
|
| Input Level | 1.0Vp-p (for 87.5% Mod.) |
| Input Impedance | 75 ohm |
| Frequency Response | ±1dB |
| Modulation Range | 0 ~ 95% Adjustable |
| D/G | <=3% |
| D/P | <=3º |
| S/N Ratio | 60dB |
| C/N Ratio | >=60dB |
IF |
|
| Output Level | 28dBmV |
| Audio IF Carrier Frequency | NTSC: 41.25MHz PAL-D: 31.50MHz PAL-B: 33.40MHz |
| Video IF Carrier Frequency | NTSC: 45.75MHz PAL-D: 38.00MHz PAL-B: 38.90MHz |
| RF | |
| Output Frequency | AM-980: 40 ~ 550MHz AM-1000: 550 ~ 860MHz |
| Output Level | 55dBmV |
| Output Level Range | 15dB Adjustable TYP |
| Output Impedance | 75 ohm |
| Output Return Loss | 22dB |
| Spurious Harmonics | >=60dB |
| Frequency Accuracy & Stability | ±5KHz |
| V/A Carrier Power Ratio | -9 ~ -25dB Adjustable |
OTHERS |
|
| Power | 115V AC/60Hz or 220V AC/50Hz |
| Temperature Range | 0 ~ 50ºC |
| Dimensions | 481(W) x 258(D) x 44(H) (mm) |
| Weight | 2.4 kgs |
| Packing | 1 pc/Inner Box 5 pcs/16.6 kgs/3.28'/CTN |
¢xHome¢xAbout Vista¢xProducts¢xNews¢xE-Mail¢x
Copyright (c)1999 Vista Communications, Inc.
All Right Reserved.